1 / 5
Ventanas IHI
| Configuración | Parámetros |
|---|---|
| Perfil de aluminio | 6063-T5-1,8 |
| Banda de aislamiento térmico | PA66 GF25 banda de aislamiento térmico de nylon de varias cavidades |
| vidrio | 5TP Baja-E +12Ar+5TP+12Ar+5TP |
| hardware | Tornillería AGB italiana, mango HOPPE |
| tira de sellador | Grado automotriz EPDM |
| estanqueidad | 700Pa / GB/T31433-2105 |
| presión del viento | 3,3 kPa / GB/T31433-2105 |







