Ventanas IHI
| No. de Modelo. | ALU-DOOR |
| Material | Aleación de aluminio |
| Abrir Estilo | Vaivén |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| Pantalla de malla | Nylon |
| Estilo | Moderno |
| Patrón de apertura | Horizontal |
| Función | Aislamiento Térmico, Insonorizado, Antirrobo, a Prueba de Viento, Insectos y Polvo |
| Acabado | Terminado |
| Calificación de seguridad | A |
| Vidrio | Bajo-e / Simple / Doble / Triple / Laminado |
| Tira adhesiva | Goma de compuesto EPDM |
| Resistencia al viento | Nivel 8 / 4.5≤p<5.0kpa |
| Capacidad de Producción | 50.000 metros cuadrados por mes |
Las puertas de aluminio son la piedra angular de nuestra gama de productos, brillando como nuestras ofertas más confiables y buscadas. Meticulosamente elaboradas, estas puertas están diseñadas para armonizar con cualquier conjunto arquitectónico, desde hogares modernos hasta complejos comerciales, mejorando la funcionalidad y estética sin comprometer la eficiencia del espacio.






| Parámetro | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Material | Aluminio de puente térmico + Vidrio + Accesorios |
| Patrón de Apertura | Abatible, Toldo, Tolva, Horizontal, Single/Double Hung |
| Espesor del Perfil | 1.6 mm - 1.8 mm / 2.0 mm |
| Tratamiento de Superficie | Recubrimiento en polvo, Anodizado, Electroforesis, PVDF |
| Tipo de Vidrio | Vidrio aislante 3C, Low-E, capa simple/doble |
| Entrega | 25-45 días tras depósito |


1. El espesor del perfil de aluminio es personalizable entre 1.6-2.0mm.
2. El diseño plegable permite un espacio abierto máximo, optimizando la circulación del aire y la vista panorámica.
3. Fácil limpieza y larga vida útil; material ignífugo con excelente aislamiento acústico.
4. Malla opcional para mosquitos en acero inoxidable o fibra de vidrio retráctil.


Paso 1: Cinta protectora contra arañazos.
Paso 2: Fijación en palets de hierro.
Paso 3: Sujeción con correas de plástico.
Paso 4: Películas de polietileno para protección contra el agua de mar.
Paso 5: Bolsas de aire para rellenar espacios entre palets.


